PVC Tube

Code: HF-PVC

Operating Temperature: -45°C ~ 105°C
Heated voltage: 300V ~ 600V
Flame-retardant: UL224VW-1
Standard Color: Black (BK), Clear (CL), White (WT)

Description

 

Item No: HF-PVC

Size
AWG
Inside
Diameter (mm)
Wall Thickness (mm) Wall Thickness (mm)
600V 105℃ 300V 105℃
24 0.56 ± 0.10 0.50 ± 0.06 0.32 ± 0.06
23 0.66 ± 0.10 0.50 ± 0.06 0.32 ± 0.06
22 0.71 ± 0.10 0.50 ± 0.06 0.40 ± 0.06
21 0.81 ± 0.10 0.50 ± 0.06 0.40 ± 0.06
20 0.86 ± 0.10 0.50 ± 0.06 0.40 ± 0.06
19 0.96 ± 0.10 0.50 ± 0.06 0.40 ± 0.06
18 1.07 ± 0.15 0.65 ± 0.08 0.40 ± 0.06
17 1.19 ± 0.15 0.65 ± 0.08 0.40 ± 0.06
16 1.34 ± 0.15 0.65 ± 0.08 0.40 ± 0.06
15 1.50 ± 0.15 0.65 ± 0.08 0.40 ± 0.06
14 1.68 ± 0.15 0.65 ± 0.08 0.40 ± 0.06
13 1.93 ± 0.20 0.65 ± 0.08 0.40 ± 0.06
12 2.16 ± 0.20 0.65 ± 0.08 0.40 ± 0.06
11 2.41 ± 0.20 0.65 ± 0.08 0.40 ± 0.06
10 2.69 ± 0.20 0.65 ± 0.08 0.40 ± 0.06
9 3.00 ± 0.25 0.65 ± 0.08 0.52 ± 0.08
8 3.38 ± 0.25 0.65 ± 0.08 0.52 ± 0.08
7 3.76 ± 0.25 0.65 ± 0.08 0.52 ± 0.08
6 4.22 ± 0.30 0.65 ± 0.08 0.52 ± 0.08
5 4.72 ± 0.30 0.65 ± 0.08 0.52 ± 0.08
4 5.28 ± 0.30 0.65 ± 0.08 0.52 ± 0.08
3 5.94 ± 0.30 0.65 ± 0.08 0.52 ± 0.08
2 6.68 ± 0.30 0.65 ± 0.08 0.52 ± 0.08
1 7.46 ± 0.35 0.65 ± 0.08 0.52 ± 0.08
0 8.38 ± 0.35 0.65 ± 0.08 0.52 ± 0.08
Technical Data
Property Value
Volume resistivity 10Ωcm
Tensile strength 12.5Mpa
Elongation 150%
Tensile strength after aging 10Mpa
Elongation after aging 120%
Cold bend No cracking