描述
Item No: HS
How To Order : HSXX (Size) XX (Color)
| Item No | Size | As supplied | After Recovery(mm) | After Recovery(mm) | Standard Package |
| mm | Internal diameter(mm) | Internal diameterMax(mm) | Wall thicknessNom(mm) | M / Roll | |
| HS0.8 | 0.8 | 1.1±0.2 | 0.5 | 0.22 | 200 |
| HS1.0 | 1 | 1.5±0.2 | 0.65 | 0.28 | 200 |
| HS1.5 | 1.5 | 2.0±0.2 | 0.85 | 0.32 | 200 |
| HS2.0 | 2 | 2.5±0.2 | 1 | 0.35 | 200 |
| HS2.5 | 2.5 | 3.0±0.2 | 1.3 | 0.38 | 200 |
| HS3.0 | 3 | 3.5±0.2 | 1.5 | 0.4 | 200 |
| HS3.5 | 3.5 | 4.0±0.2 | 1.8 | 0.42 | 200 |
| HS4.0 | 4 | 4.5±0.2 | 2 | 0.45 | 200 |
| HS4.5 | 4.5 | 5.0±0.2 | 2.3 | 0.5 | 200 |
| HS5.0 | 5 | 5.5±0.2 | 2.5 | 0.55 | 100 |
| HS6.0 | 6 | 6.5±0.2 | 3 | 0.55 | 100 |
| HS7.0 | 7 | 7.5±0.3 | 3.5 | 0.55 | 100 |
| HS8.0 | 8 | 8.5±0.3 | 4 | 0.6 | 100 |
| HS9.0 | 9 | 9.5±0.3 | 4.5 | 0.6 | 100 |
| HS10.0 | 10 | 10.5±0.3 | 5 | 0.6 | 100 |
| HS11.0 | 11 | 11.5±0.3 | 5.5 | 0.6 | 100 |
| HS12.0 | 12 | 12.5±0.3 | 6 | 0.6 | 100 |
| HS13.0 | 13 | 13.5±0.3 | 6.5 | 0.65 | 100 |
| HS14.0 | 14 | 14.5±0.3 | 7 | 0.65 | 100 |
| HS15.0 | 15 | 15.5±0.4 | 7.5 | 0.7 | 100 |
| HS16.0 | 16 | 16.5±0.4 | 8 | 0.7 | 100 |
| HS17.0 | 17 | 17.5±0.4 | 8.5 | 0.7 | 100 |
| HS18.0 | 18 | 19.0±0.5 | 9 | 0.8 | 100 |
| HS20.0 | 20 | 21.0±0.5 | 10 | 0.8 | 100 |
| HS22.0 | 22 | 23.0±0.5 | 11 | 0.8 | 100 |
| HS25.0 | 25 | 26.0±0.5 | 12.5 | 0.9 | 50 |
| HS28.0 | 28 | 29.0±0.5 | 14 | 0.9 | 50 |
| HS30.0 | 30 | 31.5±1.0 | 15 | 0.95 | 50 |
| HS35.0 | 35 | 36.5±1.0 | 17.5 | 1 | 50 |
| HS40.0 | 40 | 41.5±1.0 | 20 | 1 | 50 |
| HS45.0 | 45 | 46.5±1.0 | 22.5 | 1 | 25 |
| HS50.0 | 50 | ≥50 | 25 | 1 | 25 |
| HS60.0 | 60 | ≥60 | 31 | 1.3 | 25 |
| HS70.0 | 70 | ≥70 | 36 | 1.3 | 25 |
| HS80.0 | 80 | ≥80 | 41 | 1.46 | 25 |
| HS90.0 | 90 | ≥90 | 46 | 1.46 | 25 |
| HS100.0 | 100 | ≥100 | 51 | 1.46 | 25 |
| HS120.0 | 120 | ≥120 | 61 | 1.56 | 25 |
| HS150.0 | 150 | ≥150 | 76 | 1.56 | 25 |
| HS180.0 | 180 | ≥180 | 91 | 1.56 | 25 |
Technical Date: Physical
| Property | Test Method | Typical Performance |
| Tensile Strength(Mpa) | ASM D2671 | 10.4MPa |
| Elongation(%) | ADTM D2671 | 200% |
| Tensile Strength after Heat aging | UL224 158°C X168hrs | ≥7.3 |
| Elongation after aging(%) | UL224 158°C X168hrs | ≥100 |
| Heat shock | UL224 225°C X4hrs | No dripping No cracking |
Electrical
| Property | Test Method | Typical Performance |
| Dielectric Strength | IEC 243 | ≥15kv/mm |
| Volume Resistivity | IEC 93 | ≥1 x 1014Ω·㎝ |
Chemical
| Property | Test Method | Typical Performance |
| Corrosion Action | UL224 158°C X168hrs | PASS |
| Copper Compatibility | UL224 158°C X168hrs | PASS |




