描述
Two types: Inner fiberglass outside braided silicone rubber & Inner silicone rubber outside fiberglass braided
Operating Temperature: -60℃~200℃
RoHS compliant ; UL approved
Good flexibility, arc resistance, corona-resistant
Standard Color: White (Other colors upon request)
Item No: HF-Silicone 2
Dimensions (Inner fiberglass outside braided silicone)
| Size (mm) | Internal Diameter | Average Wall Thickness (mm) 1500V , 2500V |
Average Wall Thickness (mm) 4000V |
Average Wall Thickness (mm) 7000V |
Standard Package (M/Roll) |
| 0.5 | 0.5 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
| 1 | 1.0 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
| 1.5 | 1.5 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
| 2 | 2.0 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
| 2.5 | 2.5 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 100 |
| 3 | 3.0 ± 0.25 | 0.23 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 100 |
| 3.5 | 3.5 ± 0.25 | 0.23 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
| 4 | 4.0 ± 0.25 | 0.23 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
| 4.5 | 4.5 ± 0.25 | 0.23 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
| 5 | 5.0 ± 0.35 | 0.30 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
| 6 | 6.0 ± 0.35 | 0.30 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 100 |
| 7 | 7.0 ± 0.50 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 8 | 8.0 ± 0.50 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 9 | 9.0 ± 0.50 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 10 | 10.0 ± 0.70 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 12 | 12.0 ± 0.70 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 13 | 13.0 ± 0.70 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 14 | 14.0 ± 0.70 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 15 | 15.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 16 | 16.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 17 | 17.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 18 | 18.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 19 | 19.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 20 | 20.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
Dimensions (Inner silicone rubber outside fiberglass braided)
| Size (mm) | Internal Diameter | Average Wall Thickness (mm) 1500V , 2500V |
Average Wall Thickness (mm) 4000V |
Average Wall Thickness (mm) 7000V |
Standard Package(M/Roll) |
| 1 | 1.0 ± 0.15 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
| 2 | 2.0 ± 0.15 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
| 3 | 3.0 ± 0.15 | 0.23 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 100 |
| 4 | 4.0 ± 0.15 | 0.23 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
| 5 | 5.0 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
| 6 | 6.0 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 100 |
| 7 | 7.0 ± 0.15 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 8 | 8.0 ± 0.15 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 9 | 9.0 ± 0.15 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 10 | 10.0 ± 0.15 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
Technical Data
| Property | Test Method | Standard Required |
| Dielectric strength (kV/mm)
Volume resistance (Ω. Cm) Tensile Strength (Mpa) Elongation Flammability (White color only) |
IEC 243
IEC 93 ASTM D412 ASTM D412 ISO 1210 |
≥18
≥1X1014 ≥4 Mpa ≥204 FV-1 |




